

物业管理考核细则
序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 |
一 | 基础管理 | 22 | |
1、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗:员工着装规范,佩戴明显标志,工作规范、作风严谨 | 3 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.4分;着装及标志符合0.3分;不符合0分 | |
2、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理 手段,提高管理效率 | 3 | 符合3分,基本符合2分,不符合0分 | |
3、房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册、管理 完善,查阅方便 | 4 | 包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、种 类、用途分类统汁成册、房屋及共用设施设备 大中修记录。共用设施设备的设计安装图纸资 料和台帐:每发现一项不齐全或不完善扣0.5分 | |
4、建立24小时值班制度,设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等 各类信息的收集和反馈.并及时处理,有回访制度和记录 | 6 | 符合6分,没有值班制度扣2分,末设服务电话 扣1分,发现一处处理不及时扣0.5分,没有回访记录每次扣1分 | |
5、定期向业主和使用人发放物业管理服务工作征求意见单,对合理的建议及时整改满意率达95%以上 | 3 | 符合3分,基本符合2分,不符合0分 | |
6、建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率 100%,返修率不高于1%,并有回访记录 | 3 | 建立并落实1分,建立但末落实扣0.4分,末建立 扣0.6分;及时率符合1分,每降低1个百分点扣 0.3分;返修率符合0.6分,不符合0分:问访记录完整 0.4分,记录不完整或无回访记录0分 | |
二 | 房屋管理与维修养护 | 11 | |
1、区内各建筑物标志明显、设立引路方向平面图和路标、单位名录标识在区内明显位置.铭牌及各 类标识牌统一有序 | 1 | 符合1分,发现一处标志不清或没有标志扣0.2分 | |
2、无违反规划私搭乱建,无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1分,每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分 | |
3、房屋外观完好、整洁,外墙是建材贴面的、无脱落;是玻 璃幕墙的。清洁明亮、无破损;是涂料的,无脱落、无污渍: 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2分,房屋外墙是建材贴用的每发现一处脱落扣0.2分,是玻璃幕墙的每发现一处破损或洁扣0.2分,是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2分;每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2分 | |
4、室外招牌、按规定设置,保持整洁统一美观,无安全隐患或破损 | 1 | 符合1分,未按规定设置0分;按规定设置,但不整齐或有破损每处扣0.1分,有安全隐患每处扣0.5分 | |
5、空调安装位置统一,冷凝水集中收集。支架无锈蚀 | 1 | 符合1分,每发现一处不符合扣0.1分 | |
6、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损;墙体整 洁,无乱张贴;共用部位门窗、灯具、开关等功能良好;卫生 间、水房等管理完好 | 2 | 符合2分,如发现一处不符合扣0.2分 | |
7、共用楼梯、天台、通道、卸货平台等处无堆放工业原料、 废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损 | 1 | 符合1.0分,发现一处不符合扣0.2分 | |
8、房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构安全及拆 改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 符合1.0分,发现一处不符合扣0.5分 | |
9、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度。无危及 建筑结构的安全隐患 | 1 | 符合1.0分,发现一处不符合扣0.5分 | |
三 | 共用设施设备管理 | 34 | |
(一)综合要求 | 5 | ||
l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回捡查、维护保 养、运行记录管理、维修档案等管理制度.并严格执行 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
2、设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机 房环境符合设备要求 | 1 | 符合1.0分,每发现-处不符合扣0.2分 | |
3、配备所需各种专业技术人员。严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
4、设备良好,运行正常.一年内无重大管理责任事故 | 2 | 符合2分,不符合0分 | |
(二)供电系统 | 3 | ||
1、保证正常供电.限电、停电有明确的审批权限并按规定 时间通知任用户 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格抉何 | 1 | 符合1.0分,临时用电措施或停电应急措施不符 合均扣0.5分 | |
3、备用应急发电机可随时起用 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
(三)弱电系统 | 2 | ||
1、按工作标准规定时问排除故障,保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0分,发现一次不符合扣0.5分 | |
2、监控系统等智能化设施设备运行正常。有记录并按规定 期限保存 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
(四)消防系统 | 7 | ||
1、消防控制中心24小时值班、消防系统设施设备齐全、完 好元损,可随时起用 | 2 | 发现一处符合扣0.2分 | |
2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时 处理各种问题 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2分 | |
3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育,明确各区域 防火责任人 | 1 | 符合1.0分,责任人不明确每发现一处扣0.2分 | |
4、订有突发火灾应急方案,在明显处设立消防疏散示意 图.照明设施、引路标志完好,紧急疏散通道畅通无阻 | 1 | 无应急方案扣0.5分,各种标志每缺少一个及每 发现一处不畅通扣0.1分 | |
5、区内无火灾安全隐患,督促各用户与消防管理部门签订消防责任书 | 1 | 符合1.0分,每发现一处安全隐患扣0.5分,未签订消防责任书扣0.5分 | |
6、消防,用电有严格的管理规定.室内电线、插座 安装规范,无安全隐患 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
(五)电梯系统 | 5 | ||
1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
2、电梯按规定时间运行,安全设施齐全,通风、照明及附属 设施完好,轿厢、并道、机房保持整洁 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 | |
3、电梯由专业队伍维修保养;维修、操作人员持证上岗;货 运电梯由专人管理操作,严禁超载.客梯严禁载货 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
4、运行出现故障后,维修人员应在规定时问内到达现场维 修 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
5、运行出现险情后,应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
(六)给排水系统 | 8 | ||
1、建立用水、供水管理制度、积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
2、设备、阀门、管道工作正常、大跑冒滴漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 | |
3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒;二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐 全;水池、水箱清洁卫生,无二次污染 | 2 | 符合2分,每发现一项不符合扣0.5分 | |
4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施,水池、水箱周围无污染隐患 | 1 | 没有管理措施扣0.5分,水箱周围每发现一处隐患扣0.2分 | |
5、限水、停水按规定时间通知业主和使用人 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
6、排水系统通畅,汛期道路无积水,地下室、车库、设备房无积水,浸泡发生 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
7、遇有事故,维修人员在规定时间内进行抢修,无大面积 跑水、泛水,长时间停水现象;制定事故应急处理方案 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
(七)空调系统 | 3 | ||
1、中央空调系统运行正常,水塔运行正常且噪音不超标, 无严重滴漏水现象 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
2、中央空调系统出现运行故障后,维修人员在规定时间内 到达现维修 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
3、制订中央空调发生故障应急处理方案 | 1 | 无应急处理方案扣1.0分,有方案但不完善或执行不够的扣0.5分 | |
(八)供暖供气系统 | 2 | ||
1、锅炉供暖设备设备完好,运行正常; | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 | |
四 | 共用设施管理 | 4 | |
1、共用配套设施完好,无随意改变用途 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
2、共用管线统一下地或人公共管道,无架空管线,无碍观瞻 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
3、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不亮扣0.2分 | |
4、区域范围内的道路通畅,路面平坦 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
五 | 保安及车辆管理 | 9 | |
1、有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度,保安人员熟悉工作区的环境,文明值勤,训练有素,言语规范,认真负责 | 2 | 符合2.0分,无专业保安队伍扣1.0分,值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2分 | |
2、进出区域各种车辆管理有序,无堵塞交通现象,不影响行人通行 | 2 | 符合2分,基本符合1分,不符合0分 | |
3、停车场有专人疏导,管理有序,排列整齐 | 2 | 符合2分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
4、室内停车场管理严格,出入有登记 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
5、非机动车辆有集中停放场地,管理制度落实,管理有序,停放整齐,场地整洁 | 1 | 符合1.0分,基本符合0.5分,不符合0分 | |
6、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0分,不符合0分 | |
六 | 环境卫生管理 | 12 | |
1、环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0分,每发现一处不符合扣0.2分 | |
2、清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确的责任范围,实行标准化清洁保洁 | 2 | 未实行责任制的扣0.5,无专职清洁人员和责 任范围的扣0.3,未实行标准化保洁的扣0.2 | |
3、垃圾日产日清,定期进行卫生灭杀 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.1,未达到垃圾日产日清 的扣0.3,未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3 | |
4、对有毒、有害工业垃圾管理严格按规定分装,不得与其它垃圾混杂 | 1 | 符合1.0,不符合0 | |
5、房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净;共用场地无纸屑、烟头、积水等废弃物 | 3 | 符合3.0,每发现一处不符合扣0.2 | |
7、无宠物、家禽、家畜进入 | 1 | 符合1.0,不符合0 | |
8、区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准, 无有毒、有害物质;贮放、清运管理有序;房屋外墙无污染;各类排气口安装统一有序,无安全隐患 | 2 | 符合2.0,发现一次环保部门下放整改通知扣 0.5,其它每发现一处不符合扣0.2 | |
七 | 绿化管理 | 3 | |
1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
2、花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无折损现象,无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0,其它每发现一处不符合扣0.2 | |
3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 1 | 符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 | |
八 | 精神文明建设 | 3 | |
1、全体业主和使用人能自觉维护公众利益,遵守工业区的各项管理规定 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
2、设有学习宣传园地,宣传工业区管理、卫生、治安、消防等方面的知识,开展积极健康向上的活动;宿舍区设信息公告栏;设有文化体育活动场所 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
3、区内的公共娱乐场所未发现重大违纪违法案件 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合 |
备注:本文来至网络,作者无从考证,若有侵权,请联系我们,及时删除处理。
物业常用证书
【1】岗位证书:物业经理证、项目经理证——点击了解详情
【2】技能证书:物业管理师、保安管理师、清洁管理师、园林工程师、机电工程师、电气工程师——点击了解详情
【3】3A认证:诚信企业、企业资信、质量服务、诚信企业家、重合同守信用、诚信经营、重质量守信用——点击了解详情
【4】企业资质:环卫清洁、清洗保洁、四害消杀、外墙清洗、园林绿化、安保服务、有害生物防治——点击了解详情
精彩文章推荐
扫码咨询与免费使用
申请免费使用
